Standard
ab
Einfacher Einstieg in kundenzentrierte Entwicklung für Unternehmen und einzelne Teams.
-
Alle zentralen Funktionen sofort nutzen
-
Unbeschränkte Anzahl an Teams
-
Jederzeit kündbar
Erweitert
Für Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitenden sind individuelle Angebote verfügbar.
-
Beinhaltet alle Funktionen von Standard
-
Individuelle Fragen zu Ihrem Unternehmen
-
Individuelle Themen für Teams
Standard für Teams
€8 pro Nutzer pro Monat
Einfacher Einstieg in kundenzentrierte Entwicklung für Unternehmen und einzelne Teams.
RegistrierenFeature | Included | Included |
---|---|---|
Maximale Anzahl von Teams | 1 | |
Kündigung | jederzeit | |
Individuelles Branding |
Feature | Included |
---|---|
Teamfeedback | Yes |
Führungsfeedback | Yes |
Mitarbeitendenbefragung (individuelle Fragen zum Unternehmen) | (nicht anwendbar) |
Peerfeedback | |
Psychische Gefährdungsbeurteilung | |
Individuell für Sie erstellte Themenkartensets | |
Personalisierte, AI-generierte Lösungsansätze | Yes |
Feature | Included |
---|---|
Sichten und sortieren Sie die besten und schlechtesten Themen | (nicht anwendbar) |
Abteilungen oder Gruppen von Teams vergleichen | (nicht anwendbar) |
Alle abgeleiteten Maßnahmen anzeigen und analysieren | (nicht anwendbar) |
Erhalten Sie Berichte über die Nutzung von Teamlove in Ihrem Unternehmen | (nicht anwendbar) |
Standard für Unternehmen
€10 pro Nutzer pro Monat
Einfacher Einstieg in kundenzentrierte Entwicklung für Unternehmen und einzelne Teams.
RegistrierenFeature | Included |
---|---|
Maximale Anzahl von Teams | unbegrenzt |
Kündigung | jederzeit |
Individuelles Branding |
Feature | Included |
---|---|
Teamfeedback | Yes |
Führungsfeedback< /th> | Yes |
Mitarbeitendenbefragung (individuelle Fragen zum Unternehmen) | |
Peerfeedback | |
Psychische Gefährdungsbeurteilung | |
Individuell für Sie erstellte Themenkartensets | |
Personalisierte, AI-generierte Lösungsansätze | (deaktivierbar) Yes |
Feature | Included |
---|---|
Sichten und sortieren Sie die besten und schlechtesten Themen | Yes |
Abteilungen oder Gruppen von Teams vergleichen | Yes |
Alle abgeleiteten Maßnahmen anzeigen und analysieren | Yes |
Erhalten Sie Berichte über die Nutzung von Teamlove in Ihrem Unternehmen | Yes |
Erweitert
€12 pro Nutzer pro Monat
Für Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitenden sind individuelle Angebote verfügbar.
RegistrierenFeature | Included |
---|---|
Maximale Anzahl von Teams | unbegrenzt |
Kündigung | jederzeit |
Individuelles Branding | Yes |
Feature | Included |
---|---|
Teamfeedback | Yes |
Führungsfeedback | Yes |
Mitarbeitendenbefragung (individuelle Fragen zum Unternehmen) | Yes |
Peerfeedback | Yes |
Psychische Gefährdungsbeurteilung | Yes |
Individuell für Sie erstellte Themenkartensets | Yes (auf Anfrage) |
Personalisierte, AI-generierte Lösungsansätze | Yes (deaktivierbar) |
Feature | Included |
---|---|
Sichten und sortieren Sie die besten und schlechtesten Themen | Yes |
Abteilungen oder Gruppen von Teams vergleichen | Yes |
Alle abgeleiteten Maßnahmen anzeigen und analysieren | Yes |
Erhalten Sie Berichte über die Nutzung von Teamlove in Ihrem Unternehmen | Yes |
Feature by Tarife | Standard für Teams | Standard für Unternehmen | Erweitert |
---|---|---|---|
Preise |
€8 pro Nutzer pro Monat Einfacher Einstieg in kundenzentrierte Entwicklung für Unternehmen und einzelne Teams. Registrieren |
€10 pro Nutzer pro Monat Einfacher Einstieg in kundenzentrierte Entwicklung für Unternehmen und einzelne Teams. Registrieren |
€12 pro Nutzer pro Monat Für Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitenden sind individuelle Angebote verfügbar. Registrieren |
Konditionen | |||
Maximale Anzahl von Teams | 1 | unbegrenzt | unbegrenzt |
Kündigung | jederzeit | jederzeit | jederzeit |
Individuelles Branding | Included in Advanced | ||
Inhalte | |||
Teamfeedback | Included in Standard for Teams | Included in Standard for Enterprise | Included in Advanced |
Führungsfeedback | Included in Standard for Teams | Included in Standard for Enterprise | Included in Advanced |
Mitarbeitendenbefragung (individuelle Fragen zum Unternehmen) | (nicht anwendbar) | Included in Advanced | |
Peerfeedback | (nicht anwendbar) | Included in Advanced | |
Psychische Gefährdungsbeurteilung | (nicht anwendbar) | Included in Advanced | |
Individuell für Sie erstellte Themenkartensets | (auf Anfrage) | ||
Personalisierte, AI-generierte Lösungsansätze | Included in Standard for Teams | (deaktivierbar) | (deaktivierbar) |
Funktionen für die Personalabteilung (HR) | |||
Sichten und sortieren Sie die besten und schlechtesten Themen | (nicht anwendbar) | Included in Standard for Enterprise | Included in Advanced |
Abteilungen oder Gruppen von Teams vergleichen | (nicht anwendbar) | Included in Standard for Enterprise | Included in Advanced |
Alle abgeleiteten Maßnahmen anzeigen und analysieren | (nicht anwendbar) | Included in Standard for Enterprise | Included in Advanced |
Erhalten Sie Berichte über die Nutzung von Teamlove in Ihrem Unternehmen | (nicht anwendbar) | Included in Standard for Enterprise | Included in Advanced |
Wählen Sie Ihren Tarif | Registrieren | Registrieren | Registrieren |
Häufig gestellte Fragen
Sie können die Antwort auf Ihre Frage nicht finden? Wenden Sie sich an unseren Kundensupport.
- Wie kann ich Teamlove testen?
- Sie können Ihr Konto direkt online eröffnen. Registrieren Sie sich dazu einfach hier und folgen Sie den Anweisungen, um innerhalb weniger Minuten startklar zu sein. Anschließend greifen Sie von überall aus auf Teamlove zu, entweder über Ihren Webbrowser oder indem Sie unsere kostenlosen Apps für iPhone und Android herunterladen. Natürlich besteht auch die Möglichkeit, einen kostenlosen Demozugang zu erhalten, um einen tieferen Einblick in unser Tool zu erhalten. Kontaktieren Sie uns einfach, um Ihre kostenlose Demo zu vereinbaren. Unser Team steht bereit, um Ihnen bei Ihren Fragen zu helfen und Ihnen alle Funktionen von Teamlove zu zeigen.
- Wie oft sollte ich Teamlove verwenden?
- Teamlove ist für dreimonatige Zyklen konzipiert. Sie werden Teamlove vor allem zu Beginn eines Zyklus verwenden sowie um Ihren Prozess zu dokumentieren und zwischendurch einen Check-up-Termin durchzuführen.
- Welche Art von Daten kann die Personalabteilung von meinem Team einsehen?
- Individuelle Anonymität war uns bei der Konzeption von Teamlove besonders wichtig, damit Sie sich ganz auf die Entwicklung Ihres Teams konzentrieren können. Wir geben Ihre Teamergebnisse zwar an die Personalabteilung weiter, nicht aber einzelne Themenbewertungen oder Kommentare. Diese sind dafür da, Sie und Ihre Teammitglieder voranzubringen.
Entwickeln Sie Ihr Team weiter.
Testen Sie den ersten 90-tägigen-Aktionszyklus mit Ihrem Team und überzeugen Sie sich selbst von Teamlove.